2023年开年,销售百强房企拿地进入“静默期”,首月有土地入账的百强房企仅3家。
信贷政策将成地方“因城施策”发力点。
预计一季度市场会保持复苏的势头,小阳春可期。
绿城管理CEO李军强调,2023年将大力发展代建新模式,抓住窗口期做大增量。
1月百强房企销售仍低迷。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 314 | 31628.97 |
上海 | 商品住宅 | 349 | 30894.39 |
广州 | 商品住宅 | 179 | 20347 |
深圳 | 商品住宅 | 103 | 10066.12 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 472 | 65112.62 |
杭州 | 商品住宅 | 659 | 89439.39 |
武汉 | 商品住宅 | 289 | 34506.85 |
南京 | 商品住宅 | 151 | 18253 |
长春 | 商品住宅 | - | - |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | 26 | 2701.17 |
福州 | 商品住宅 | 81 | 7656.9 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 236 | 31959.21 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | - | - |
南宁 | 商品房 | - | - |
宁波 | 商品房 | 124 | 15112.48 |
青岛 | 商品住宅 | 211 | 26681.2 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 145 | 19796.11 |
温州 | 商品住宅 | 647 | 78318.75 |
无锡 | 商品房 | 160 | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 94 | 11305 |
东莞 | 商品住宅 | 248 | 26972.16 |
今年以来,全国各地密集松绑楼市,政策出台频次和力度均明显加大。[详细]